Hinweise zum Kontenplan (Uni Köln)
Hier ein paar Hinweise zum Kontenplan. Dieser ist nach dem GKR aufgebaut.
Der gesamte Kontenplan lässt sich in Kontenblöcke aufteilen die abwechselnd Aktiv und Passiv sind. Wenn man genau weiss, welches Konto aktiv und welches passiv ist, sind die Buchungen meist kein Problem mehr. Es ist empfehlenswert sich so einen Kontenplan auszudrucken und alle Infos von hier selbst einzutragen So hat man den besten Lerneffekt und kann sicher sein, alle Einzelheiten mal durchgegangen zu sein.
Kontenplan mit Aufteilung nach aktiv / passiv
| KtNr | Bezeichnung |
|---|---|
| 000 | Unbebaute Grundstücke |
| 001 | Bebaute Grundstücke |
| 003 | Gebäude |
| 010 | Maschinen und masch. Anlagen |
| 029 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen |
| 030 | Fahrzeuge |
| 037 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) |
| 050 | Konzessionen, Patente |
| 051 | Firmenwert |
| 052 | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände |
| 054 | Beteiligungen |
| 055 | Wertpapiere des Anlagevermögens |
| 056 | Andere langfristige Forderungen |
| KtNr | Bezeichnung |
|---|---|
| 060 | Langfristige Darlehen (Schulden) |
| 061 | Hypothekendarlehen |
| 070 | Eigenkapital |
| 080 | Wertberichtigungen auf Anlagen |
| 083 | Einzelwertberichtigungen auf Forderungen |
| 084 | Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen |
| 085 | Rückstellungen |
| 098 | Aktive Rechnungsabgrenzung |
| 099 | Passive Rechnungsabgrenzung |
| KtNr | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Kasse |
| 110 | Postgiro |
| 113 | Banken |
| 125 | Besitzwechsel |
| 129 | Protestwechsel |
| 130 | Wertpapiere des Umlaufvermögens |
| 140 | Forderungen auf Grund von Lieferungen und Leistungen |
| 149 | Zweifelhafte Forderungen |
| 150 | Sonstige Forderungen |
| 151 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte |
| 155 | Vorsteuer |
| KtNr | Bezeichnung |
|---|---|
| 160 | Verbindlichkeiten auf Grund von Lieferungen und Leistungen |
| 170 | Sonstige Verbindlichkeiten |
| 171 | Erhaltene Anzahlungen |
| 174 | Noch abzuführende Lohnsteuer, Kirchensteuer und Sozialabgaben |
| 175 | Umsatzsteuer |
| 178 | Noch abzuführende vermögenswirksame Leistungen |
| 180 | Schuldwechsel |
| 197 | Privatkonto |
| 200 | Betriebsfremde Aufwendungen |
| 205 | Betriebsfremde Erträge |
| 210 | Haus- und Grundstücksaufwendungen |
| 215 | Haus- und Grundstückserträge |
| 230 | Bilanzmäßige Abschreibungen |
| 240 | Zins- und Diskontaufwendungen |
| 245 | Zins- und Diskonterträge |
| 250 | Betriebliche außerordentliche Aufwendungen |
| 251 | Betriebliche periodenfremde Aufwendungen |
| 255 | Betriebliche außerordentliche Erträge |
| 256 | Betriebliche periodenfremde Erträge |
| 270 | Verrechnete Anteile betrieblicher periodenfremder Aufwendungen |
| 280 | Verrechnete kalkulatorische Kosten |
| KtNr | Bezeichnung |
|---|---|
| 300 | Rohstoffe |
| 301 | Bezugskosten für Rohstoffe |
| 330 | Hilfsstoffe |
| 331 | Bezugskosten für Hilfsstoffe |
| 340 | Betriebsstoffe |
| 341 | Bezugskosten für Betriebsstoffe |
| 390 | Handelswaren und auswärtsbezogene Fertigwaren |
| 391 | Bezugskosten für Handelswaren |
| KtNr | Bezeichnung |
|---|---|
| 400 | Rohstoffkosten (Fertigungsmaterial) |
| 410 | Hilfsstoffkosten (Gemeinkostenmaterial) |
| 420 | Betriebsstoffkosten (Brennstoffe, Energie u.a.) |
| 431 | Fertigungslöhne |
| 439 | Gehälter |
| 440 | Gesetzliche Sozial kosten |
| 447 | Freiwillige Sozial kosten |
| 450 | Instandhaltung |
| 457 | Gewährleistungen u.a. |
| 460 | Steuern |
| 464 | Abgaben und Gebühren, Rechts- und Beratungskosten |
| 468 | Beiträge |
| 469 | Versicherungsprämien |
| 470 | Raumkosten (Mieten) |
| 472 | Verkehrskosten (Kfz) (auch Steuer) |
| 476 | Bürokosten |
| 477 | Werbe- und Vertreterkosten |
| 479 | Finanzkosten |
| 480 | Abschreibung auf Anlagen |
| 481 | Abschreibung auf Außenstände |
| 494 | Sondereinzelkosten der Fertigung |
| 495 | Sondereinzelkosten des Vertriebs |
| KtNr | Bezeichnung |
|---|---|
| 780 | Bestände an unfertigen Erzeugnissen |
| 790 | Bestände an fertigen Erzeugnissen |
| KtNr | Bezeichnung |
|---|---|
| 830 | Erlöse für Erzeugnisse und andere Leistungen |
| 850 | Erlöse für Handelswaren |
| 860 | Erlöse aus Nebengeschäften |
| 870 | Eigenleistungen |
| 883 | Erlösschmälerungen |
| 890 | Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen |
| 980 | Betriebsergebnis |
| 987 | Neutrales Ergebnis |
| 989 | Gewinn- und Verlustkonto |
| 998 | Eröffnungsbilanzkonto |
| 999 | Schlussbilanzkonto |
D.h.: In der Klausur kann man also den beigelegten Kontenplan direkt unterteilen:
Ab 000: aktiv
Ab 060: passiv
Ab 100: aktiv
Ab 160: passiv
Ab 300: aktiv
Ab 400: passiv
Ab 780: aktiv
Ab 830: passiv
AUSNAHME 098 + 999: aktiv
Oder anders:
Ab 000: aktiv
Ab 060: passiv
Ab 100: aktiv
Ab 160: passiv
2er Block: passiv
3er Block: aktiv
4er Block: passiv
7er Block: aktiv
8+9er Block: passiv
AUSNAHME 098 + 999: aktiv
Hinweise zu einzelnen Konten
Allgemein
- Andersaufwändungen immer neutral
- 200-250 sind neutrale Aufwändungen / Erträge
- 3er Konten bilden Bestände ab
- 4er Konten bilden kalkulatorische Abschreibungen und Kosten (Aufwände) ab
Kontenabschlüsse
wer noch mehr hat, bitte ergänzen
- 4er, 8er Konten werden auf 980 Betriebsergebnis abgeschlossen
- 2er Konten werden auf 987 Neutrales Ergebnis abgeschlossen
- 0er, 1er, 3er, 7er Konten werden auf 999 Schlussbilanzkonto abgeschlossen
Ausnahmen / Besonderheiten / Erklärungen
- 155 -> 999 (Forderung ggü Finanzamt)
- 175 -> 999 (Ust: Verbindlichkeit ggü Finanzamt, falls Überschuss)
- 197 -> 070
- 301 -> 300
- 780 u. 790 -> 890 (bei Änderungen)
- 780 u. 790 -> 980 (je nach Fall, anstatt auf 999)
- 833 -> 830
- 980 -> 989
- 987 -> 989
- 989 -> 070
- 999 -> 070
Kontenzusammenhänge
Die Grafik aus dem blauen Buch:
Kursinformation
- Hochschule:
- Universität zu Köln
- Veranstaltung:
- Technik des betrieblichen Rechnungswesens
- Download:
- PDF-Dokument
Teilen
Leite dieses Dokument an Freunde weiter.


